共 270 个 OTC 专论产品
| 序号 | NDC编码 | 商品名 | 剂型 | 上市日期 | 专论编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64942-2025-1 | Axe | SOAP | 2022-04-29 | M006 |
| 2 | 64942-1996-1 | Dove | GEL | 2021-11-17 | M016 |
| 3 | 64942-2034-1 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M016 |
| 4 | 64942-2030-2 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M016 |
| 5 | 64942-2032-1 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M016 |
| 6 | 64942-2033-1 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M016 |
| 7 | 64942-2035-1 | Dove | GEL | 2021-11-17 | M016 |
| 8 | 64942-2036-1 | Baby Dove | GEL | 2022-07-15 | M016 |
| 9 | 64942-2041-2 | Dove | CLOTH | 2022-05-20 | M016 |
| 10 | 64942-2042-2 | Dove | CLOTH | 2022-05-20 | M016 |
| 11 | 64942-1740-1 | SKINSEI | LIQUID | 2020-06-01 | M016 |
| 12 | 64942-1746-1 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M016 |
| 13 | 64942-1747-1 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M016 |
| 14 | 64942-2105-1 | Dove | LIQUID | 2023-01-01 | M016 |
| 15 | 64942-2106-1 | Dove | LIQUID | 2023-01-01 | M016 |
| 16 | 64942-1827-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 17 | 64942-1826-1 | Baby Dove | GEL | 2021-01-15 | M016 |
| 18 | 64942-1830-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 19 | 64942-1828-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 20 | 64942-1829-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 21 | 64942-1834-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 22 | 64942-1831-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 23 | 64942-1832-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 24 | 64942-1833-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 25 | 64942-1839-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-03-01 | M016 |
| 26 | 64942-1835-1 | Find Your Happy Place | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 27 | 64942-1837-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-02-15 | M016 |
| 28 | 64942-1838-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-03-01 | M016 |
| 29 | 64942-1842-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-03-01 | M016 |
| 30 | 64942-1840-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-03-01 | M016 |
| 31 | 64942-1841-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-03-01 | M016 |
| 32 | 64942-1848-1 | Dove | LIQUID | 2021-06-01 | M016 |
| 33 | 64942-1844-1 | Love Beauty and Planet | GEL | 2021-03-01 | M016 |
| 34 | 64942-1846-1 | Dove | SOAP | 2021-01-15 | M016 |
| 35 | 64942-1847-1 | Dove | LIQUID | 2021-01-15 | M016 |
| 36 | 64942-1849-1 | Vaseline | LOTION | 2021-01-29 | M016 |
| 37 | 64942-1998-1 | Degree | STICK | 2022-01-21 | M019 |
| 38 | 64942-2277-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 39 | 64942-2274-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 40 | 64942-2275-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 41 | 64942-1997-1 | Degree | STICK | 2022-01-21 | M019 |
| 42 | 64942-2276-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 43 | 64942-1948-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 44 | 64942-1945-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 45 | 64942-1946-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 46 | 64942-1947-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 47 | 64942-1951-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 48 | 64942-2245-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 49 | 64942-1949-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 50 | 64942-1950-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 51 | 64942-2244-1 | Degree | STICK | 2023-11-01 | M019 |
| 52 | 64942-1955-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 53 | 64942-2249-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 54 | 64942-1952-1 | Degree | STICK | 2021-09-21 | M019 |
| 55 | 64942-2246-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 56 | 64942-1953-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 57 | 64942-2247-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 58 | 64942-1954-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 59 | 64942-2248-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 60 | 64942-1959-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 61 | 64942-1956-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 62 | 64942-2250-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 63 | 64942-1957-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 64 | 64942-2251-1 | Dove | STICK | 2024-02-01 | M019 |
| 65 | 64942-1958-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 66 | 64942-2252-1 | Degree | STICK | 2023-11-08 | M019 |
| 67 | 64942-1962-1 | Axe | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 68 | 64942-1960-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 69 | 64942-2253-1 | Degree | STICK | 2023-11-08 | M019 |
| 70 | 64942-1961-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 71 | 64942-2254-1 | Degree | STICK | 2023-11-08 | M019 |
| 72 | 64942-1467-1 | Degree Motionsense UltraClear Black and White Invisible Solid 48H Antiperspirant | STICK | 2016-10-08 | M019 |
| 73 | 64942-2259-1 | Degree | STICK | 2023-11-01 | M019 |
| 74 | 64942-1461-1 | Dove Advanced Care Invisible Clear Finish 48h Antiperspirant | STICK | 2016-10-03 | M019 |
| 75 | 64942-2257-1 | Degree | STICK | 2023-11-01 | M019 |
| 76 | 64942-2260-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 77 | 64942-2261-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 78 | 64942-1524-1 | Dove | STICK | 2017-09-18 | M019 |
| 79 | 64942-1974-1 | Degree | STICK | 2021-12-21 | M019 |
| 80 | 64942-2262-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 81 | 64942-1978-1 | Dove | STICK | 2021-11-21 | M019 |
| 82 | 64942-2266-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 83 | 64942-2263-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 84 | 64942-1578-1 | Dove | LIQUID | 2020-10-30 | M019 |
| 85 | 64942-2264-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 86 | 64942-1977-1 | Dove | STICK | 2021-11-21 | M019 |
| 87 | 64942-2265-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 88 | 64942-1982-1 | Dove | STICK | 2021-11-21 | M019 |
| 89 | 64942-2270-2 | Dove | STICK | 2023-04-14 | M019 |
| 90 | 64942-1979-1 | Degree | STICK | 2021-10-25 | M019 |
| 91 | 64942-2267-1 | Axe | STICK | 2024-03-01 | M019 |
| 92 | 64942-1980-1 | Degree | STICK | 2021-10-25 | M019 |
| 93 | 64942-2268-2 | Dove | STICK | 2023-04-14 | M019 |
| 94 | 64942-1981-1 | Degree | STICK | 2021-10-25 | M019 |
| 95 | 64942-2269-2 | Dove | STICK | 2023-04-14 | M019 |
| 96 | 64942-2273-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 97 | 64942-1983-1 | Dove | STICK | 2021-11-21 | M019 |
| 98 | 64942-2271-1 | Shea | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 99 | 64942-2272-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 100 | 64942-1693-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 101 | 64942-2284-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 102 | 64942-1691-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 103 | 64942-2004-1 | Dove | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 104 | 64942-2282-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 105 | 64942-1692-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 106 | 64942-2283-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 107 | 64942-1697-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 108 | 64942-2009-1 | Unlimited by Degree | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 109 | 64942-2288-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 110 | 64942-1694-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 111 | 64942-2006-1 | Unlimited by Degree | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 112 | 64942-2285-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 113 | 64942-1695-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 114 | 64942-2007-1 | Unlimited by Degree | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 115 | 64942-2286-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 116 | 64942-1696-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 117 | 64942-2008-1 | Unlimited by Degree | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 118 | 64942-2287-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 119 | 64942-1702-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 120 | 64942-2013-1 | Dove Men plus Care | STICK | 2022-06-22 | M019 |
| 121 | 64942-2292-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 122 | 64942-1698-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 123 | 64942-2010-1 | Unlimited by Degree | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 124 | 64942-2289-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 125 | 64942-1699-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 126 | 64942-2011-1 | Unlimited by Degree | STICK | 2022-12-22 | M019 |
| 127 | 64942-2290-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 128 | 64942-1700-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 129 | 64942-2012-1 | Dove Men plus Care | STICK | 2022-06-22 | M019 |
| 130 | 64942-2291-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 131 | 64942-2295-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 132 | 64942-1703-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 133 | 64942-2293-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 134 | 64942-2294-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 135 | 64942-2299-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 136 | 64942-2296-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 137 | 64942-1707-1 | Dove | AEROSOL, SPRAY | 2020-03-20 | M019 |
| 138 | 64942-2297-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 139 | 64942-1708-1 | Dove | AEROSOL, SPRAY | 2020-03-20 | M019 |
| 140 | 64942-2298-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 141 | 64942-1713-1 | Degree | STICK | 2020-06-20 | M019 |
| 142 | 64942-2300-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 143 | 64942-2301-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 144 | 64942-1712-1 | Dove | AEROSOL, SPRAY | 2020-03-20 | M019 |
| 145 | 64942-2302-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 146 | 64942-2306-1 | Dove | STICK | 2024-08-01 | M019 |
| 147 | 64942-2305-1 | Dove | STICK | 2024-08-01 | M019 |
| 148 | 64942-1723-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 149 | 64942-2553-1 | Dove | STICK | 2026-08-19 | M019 |
| 150 | 64942-2310-1 | Degree | STICK | 2024-12-02 | M019 |
| 151 | 64942-1720-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 152 | 64942-2307-1 | Dove | STICK | 2024-08-01 | M019 |
| 153 | 64942-1721-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 154 | 64942-2308-1 | Dove | STICK | 2024-08-01 | M019 |
| 155 | 64942-1722-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 156 | 64942-2552-1 | Dove | STICK | 2026-08-19 | M019 |
| 157 | 64942-2309-1 | Dove | STICK | 2024-08-01 | M019 |
| 158 | 64942-1724-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 159 | 64942-2311-1 | Degree | STICK | 2024-12-02 | M019 |
| 160 | 64942-1725-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 161 | 64942-2313-1 | Degree | STICK | 2024-12-02 | M019 |
| 162 | 64942-1726-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 163 | 64942-1729-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 164 | 64942-2318-1 | Degree | STICK | 2024-09-02 | M019 |
| 165 | 64942-1727-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 166 | 64942-2316-1 | Degree | STICK | 2024-10-14 | M019 |
| 167 | 64942-1728-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 168 | 64942-2317-1 | Degree | STICK | 2024-10-14 | M019 |
| 169 | 64942-1745-1 | Dove | GEL | 2020-07-21 | M019 |
| 170 | 64942-2053-1 | Dove | STICK | 2022-09-22 | M019 |
| 171 | 64942-1730-1 | Dove | STICK | 2020-05-20 | M019 |
| 172 | 64942-2320-1 | Dove | STICK | 2024-08-01 | M019 |
| 173 | 64942-2052-1 | Dove | STICK | 2022-09-22 | M019 |
| 174 | 64942-2056-1 | Dove | STICK | 2022-09-22 | M019 |
| 175 | 64942-2325-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 176 | 64942-2054-1 | Dove | STICK | 2022-09-22 | M019 |
| 177 | 64942-2055-1 | Dove | STICK | 2022-09-22 | M019 |
| 178 | 64942-1748-1 | Dove | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 179 | 64942-2324-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 180 | 64942-2329-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 181 | 64942-1749-1 | Dove | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 182 | 64942-2057-1 | Dove | STICK | 2022-09-22 | M019 |
| 183 | 64942-2326-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 184 | 64942-1750-1 | Dove | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 185 | 64942-2327-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 186 | 64942-2328-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 187 | 64942-2064-1 | Dove | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 188 | 64942-2333-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 189 | 64942-2330-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 190 | 64942-2331-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 191 | 64942-2332-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 192 | 64942-2067-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 193 | 64942-2336-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 194 | 64942-2334-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 195 | 64942-2066-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 196 | 64942-2335-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 197 | 64942-1781-1 | Dove | STICK | 2020-09-01 | M019 |
| 198 | 64942-2071-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 199 | 64942-2340-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 200 | 64942-1778-1 | Dove | AEROSOL, SPRAY | 2020-10-01 | M019 |
| 201 | 64942-2068-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 202 | 64942-2337-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 203 | 64942-1779-1 | Dove | AEROSOL, SPRAY | 2020-10-01 | M019 |
| 204 | 64942-2069-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 205 | 64942-2338-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 206 | 64942-1780-1 | Dove | AEROSOL, SPRAY | 2020-10-01 | M019 |
| 207 | 64942-2070-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 208 | 64942-2339-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 209 | 64942-1785-1 | Dove | STICK | 2020-09-01 | M019 |
| 210 | 64942-2075-1 | Dove | STICK | 2022-08-22 | M019 |
| 211 | 64942-1782-1 | Dove | STICK | 2020-09-01 | M019 |
| 212 | 64942-2072-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 213 | 64942-2341-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 214 | 64942-1783-1 | Dove | STICK | 2020-09-01 | M019 |
| 215 | 64942-2073-1 | Axe | STICK | 2022-10-22 | M019 |
| 216 | 64942-2342-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 217 | 64942-1784-1 | Dove | STICK | 2020-09-01 | M019 |
| 218 | 64942-2343-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 219 | 64942-1788-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 220 | 64942-2078-1 | Dove | STICK | 2022-08-22 | M019 |
| 221 | 64942-2347-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 222 | 64942-1786-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 223 | 64942-2344-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 224 | 64942-2076-1 | Dove | STICK | 2022-08-22 | M019 |
| 225 | 64942-2345-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 226 | 64942-1787-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 227 | 64942-2077-1 | Dove | STICK | 2022-08-22 | M019 |
| 228 | 64942-2346-1 | Dove | STICK | 2024-12-01 | M019 |
| 229 | 64942-1794-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 230 | 64942-2351-1 | Axe | STICK | 2025-02-15 | M019 |
| 231 | 64942-1789-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 232 | 64942-2348-1 | Axe | STICK | 2025-02-15 | M019 |
| 233 | 64942-1790-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 234 | 64942-2349-1 | Axe | STICK | 2025-02-15 | M019 |
| 235 | 64942-1791-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 236 | 64942-2350-1 | Axe | STICK | 2025-02-15 | M019 |
| 237 | 64942-1795-1 | Degree | STICK | 2020-09-20 | M019 |
| 238 | 64942-1796-1 | Degree MotionSense Ultraclear Black and White Pure Clean Dry Antiperspirant | AEROSOL, SPRAY | 2020-09-01 | M019 |
| 239 | 64942-1801-1 | Axe | STICK | 2020-10-12 | M019 |
| 240 | 64942-2095-1 | Dove | STICK | 2022-10-17 | M019 |
| 241 | 64942-1800-1 | Axe | STICK | 2020-10-12 | M019 |
| 242 | 64942-1802-1 | Axe | STICK | 2020-10-12 | M019 |
| 243 | 64942-1808-1 | Dove Invisible Sheer Fresh Dry Antiperspirant | AEROSOL, SPRAY | 2016-09-07 | M019 |
| 244 | 64942-2118-1 | Dove | STICK | 2022-10-17 | M019 |
| 245 | 64942-2108-1 | Dove | STICK | 2022-11-22 | M019 |
| 246 | 64942-2117-1 | Dove | STICK | 2023-03-15 | M019 |
| 247 | 64942-2123-1 | Axe | STICK | 2023-07-19 | M019 |
| 248 | 64942-2119-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 249 | 64942-2120-1 | Dove | STICK | 2023-04-14 | M019 |
| 250 | 64942-2122-1 | Axe | STICK | 2023-07-03 | M019 |
| 251 | 64942-2126-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 252 | 64942-2124-1 | Axe | STICK | 2023-07-03 | M019 |
| 253 | 64942-2125-1 | Axe | STICK | 2023-07-19 | M019 |
| 254 | 64942-1690-1 | Dove | STICK | 2020-02-01 | M019 |
| 255 | 64942-2281-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 256 | 64942-1999-1 | Degree | STICK | 2022-01-21 | M019 |
| 257 | 64942-2278-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 258 | 64942-2001-1 | Degree | STICK | 2022-01-21 | M019 |
| 259 | 64942-2279-1 | Dove | STICK | 2024-09-01 | M019 |
| 260 | 64942-2002-1 | Degree | STICK | 2022-01-21 | M019 |
| 261 | 64942-2280-1 | Degree | STICK | 2024-07-01 | M019 |
| 262 | 64942-2130-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 263 | 64942-2127-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 264 | 64942-2128-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 265 | 64942-2129-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 266 | 64942-2134-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
| 267 | 64942-2382-2 | Dove | STICK | 2025-10-03 | M019 |
| 268 | 64942-2132-1 | Dove | STICK | 2023-07-05 | M019 |
| 269 | 64942-2381-2 | Dove | STICK | 2025-10-03 | M019 |
| 270 | 64942-2136-1 | Dove | STICK | 2023-10-01 | M019 |
标准化流程确保专论判定准确、文件齐备、标签合规,缩短整体办理周期。
提交配方表、活性成分、宣称用途及现有检测报告,进行初步合规评估。
比对21 CFR对应专论条款,确认产品归属类别及GRASE活性成分浓度范围。
指定美国代理人,完成FDA药品生产设施注册与产品列名申请。
按21 CFR 201.66制作Drug Facts标签,核对警示语、适应症与使用方法。
提供完整合规文件包,协助清关申报与上市后持续合规维护。
关于 OTC 化妆品出口美国合规的常见疑问解答。
微信号:KOL123567
添加时请备注「公司-职务-姓名」
优先安排资深法规专家 1 对 1 对接
我们已收到您的合规咨询需求
资深 FDA 法规顾问将在 1 个工作日内与您联系